| Technical Parameters: | RABBIT EAR ANTENNA | ||||
| Model | Frequency Range | Receiving Range | Gain | Out Impedance | Turning Degree |
| AT006 | 45-860MHz | VHF | 5-6db | 75Ω | VHF:180 |
| AT007 | 45-860MHz | VHF | 5-6db | 75Ω | VHF:180 |
AT006

AT007






| Technical Parameters: | RABBIT EAR ANTENNA | ||||
| Model | Frequency Range | Receiving Range | Gain | Out Impedance | Turning Degree |
| AT006 | 45-860MHz | VHF | 5-6db | 75Ω | VHF:180 |
| AT007 | 45-860MHz | VHF | 5-6db | 75Ω | VHF:180 |






